Generali Night Run
DÁTUM | IDŐPONT | PROGRAM | HELYSZÍN |
Augusztus 27., szerda 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
10:00 – 20:00 | Rajtcsomagátvétel és helyszíni nevezés | 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
Augusztus 28., csütörtök 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
10:00 – 18:00 | Rajtcsomagátvétel és helyszíni nevezés | 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
Augusztus 29., péntek 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
10:00 – 20:00 | Rajtcsomagátvétel és helyszíni nevezés | 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
Augusztus 30., szombat Műegyetem rakpart, versenyközpont |
14:00 – 23:30 | Versenyközpont nyitás, rajtcsomag átvétel minden induló részére, személyes nevezés | Műegyetem rakpart, versenyközpont |
14:00 – 23:30 | Night Bike rajtcsomagosztás | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
18:00 – 00:30 | Ruhatár | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
18:30 | Cipelem a Párom! futam bemelegítés | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
18:35 | Cipelem a Párom! futam rajt | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
18:45 | Cipelem a Párom! futam eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
19:10 | Kölyök Körök Családi futam rajt (1 KM) | Kölyök Körök rajtzóna | |
19:30 | Kölyök Körök 6-8 évesek rajt (2 KM) | Kölyök Körök rajtzóna | |
19:30 | Kölyök Körök 9-11 évesek rajt (2 KM) | Kölyök Körök rajtzóna | |
19:45 | Kölyök Körök 12-14 évesek rajt (3 KM) | Kölyök Körök rajtzóna | |
20:10 | Kölyök Körök eredményhirdetések | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
20:25 | Organic Shop 6 kilométeres bemelegítés | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
20:30 | Organic Shop 6 kilométeres rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
21:15 | Organic Shop 6 kilométeres verseny eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
21:45 | Manna ABC 11 kilométeres bemelegítés | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
21:50 | Manna ABC 11 kilométeres rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
22:05 | 11 kilométeres fejlámpás futam bemelegítés | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
22:10 | 11 kilométeres fejlámpás futam rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
22:50 | Manna ABC 11 kilométeres verseny eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
23:10 | 11 kilométer fejlámpás futam eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
23:45 | Night Bike rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
0:45 | Utolsó szintidőn respect belüli beérkező, pályazárás | Műegyetem rakpart, célterület | |
1:00 | Versenyközpont zárása | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
Augusztus 31., vasárnap Műegyetem rakpart, versenyközpont |
6:30 | Versenyközpont nyitás, rajtcsomag átvétel, személyes nevezés | Műegyetem rakpart, versenyközpont |
6:30 – 12:00 | Ruhatár | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
7:55 | Félmaraton egyéni és váltóverseny bemelegítés | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
8:00 | Félmaraton egyéni és váltóverseny rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
10:00 | Félmaraton egyéni és váltóverseny eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
11:15 | Utolsó szintidőn respect belüli beérkező, pályazárás | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
12:00 | Versenyközpont zárása | Műegyetem rakpart, versenyközpont |