Generali Night Run
| DÁTUM | IDŐPONT | PROGRAM | HELYSZÍN |
| AUGUSZTUS 26. (SZERDA) 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
10:00 – 20:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére és személyes nevezés | 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
| AUGUSZTUS 27. (CSÜTÖRTÖK) 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
10:00 – 18:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére és személyes nevezés | 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
| AUGUSZTUS 28. (PÉNTEK) 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
10:00 – 20:00 | Rajtcsomagátvétel minden induló részére és személyes nevezés | 1134 Budapest, Tüzér utca 9-11. (Maratonman Depo) |
| AUGUSZTUS 29. (SZOMBAT) Műegyetem raktpart, versenyközpont |
6:30 | Versenyközpont nyitás, rajtcsomagátvétel futás és átúszás indulók részére is, helyszíni nevezés szabad helyek függvényében | Műegyetem raktpart, versenyközpont |
| 6:30 – 12:00 | Ruhatár | Műegyetem raktpart, versenyközpont | |
| 7:55 | Félmaraton egyéni és váltóverseny bemelegítés | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 8:00 | Félmaraton egyéni és váltóverseny rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 10:00 | Félmaraton egyéni és váltóverseny eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
| 10:30-13:30 | Generali OWT Duna-átúszás powered by Organic Shop rajtok tervezett ideje | Salkaházi Sára rkp., Duna átúszás rajtzóna | |
| 11:15 | Utolsó szintidőn respect belüli beérkező, pályazárás | Műegyetem raktpart, versenyközpont | |
| 14:00 | Generali OWT Duna-átúszás powered by Organic Shop eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
| 14:00 – 17:30 | Streetball Csoportmérkőzések, tétmeccsek | Night Run Streetball Cup, versenyközpont | |
| 17:30 – 18:00 | Streetball Eredményhirdetés | Night Run Streetball Cup, versenyközpont | |
| 14:00 – 23:30 | Night Bike rajtcsomagosztás | Műegyetem raktpart, versenyközpont | |
| 18:00 – 00:30 | Ruhatár | Műegyetem raktpart, versenyközpont | |
| 18:30 | Cipelem a Párom! futam bemelegítés | Műegyetem raktpart, versenyközpont | |
| 18:35 | Cipelem a Párom! futam rajt | Műegyetem raktpart, versenyközpont | |
| 18:45 | Cipelem a Párom! futam eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, versenyközpont | |
| 19:10 | Kölyök Körök Családi futam rajt (1 KM) | Kölyök Körök rajtzóna | |
| 19:30 | Kölyök Körök 6-8 évesek rajt (2 KM) | Kölyök Körök rajtzóna | |
| 19:30 | Kölyök Körök 9-11 évesek rajt (2 KM) | Kölyök Körök rajtzóna | |
| 19:45 | Kölyök Körök 12-14 évesek rajt (3 KM) | Kölyök Körök rajtzóna | |
| 20:10 | Kölyök Körök eredményhirdetések | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
| 20:25 | Organic Shop 5 km futam bemelegítés | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 20:30 | Organic Shop 5 km futam rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 21:15 | Organic Shop 5 km futam eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
| 21:45 | Manna ABC 11 km futam bemelegítés | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 21:50 | Manna ABC 11 km futam rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 22:05 | Life1 Fitness 11 km fejlámpás futam bemelegítés | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 22:10 | Life1 Fitness 11 km fejlámpás futam rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 22:50 | Manna ABC 11 km futam eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
| 23:00 | Rajtcsomagátvétel zárása | Műegyetem raktpart, versenyközpont | |
| 23:10 | Life1 Fitness 11 km fejlámpás futam eredményhirdetés | Műegyetem rakpart, Generali nagyszínpad | |
| 23:30 | Night Bike rajt | Rajtzóna a budai alsó rakparton | |
| 0:45 | Utolsó szintidőn respect belüli beérkező, pályazárás | Műegyetem raktpart, célterület | |
| 1:00 | Versenyközpont zárása | Műegyetem raktpart, versenyközpont |

